پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف مضبوط اسکور
پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف 2nd T20I پاکستان نے 15 اوورز میں 135 رنز کا مجموعہ حاصل کیاہے، جو ایک اچھا ہدف ثابت ہو سکتا ہے۔ اس اسکور کے ساتھ پاکستان کی ٹیم اب نیوزی لینڈ کے خلاف دفاعی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں ہے۔
سب سے اہم کارکردگی سلمان آغا کی رہی، جنہوں نے 28 گیندوں پر 46 رنز بنائے، جس میں 4 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے۔ شاداب خان اور شاہین شاہ آفریدی نے بھی آخر میں کچھ مزاحمت کی، لیکن یہ اسکور بنانے کے لئے کافی تھا۔ پاکستان نے 135/9 کا اسکور 15 اوورز میں مکمل کیا۔
اس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم بیٹنگ کے لیے میدان میں آ چکی ہے اور اس کا ہدف 136 رنز کا ہے۔
پاکستان کا اسکورکارڈ (2nd T20I میچ – 18 مارچ 2025)
بیٹر | رنز (R) | گیندیں (B) | چوکے (4s) | چھکے (6s) | اسٹرائیک ریٹ (SR) | ڈسمیسیل |
---|---|---|---|---|---|---|
محمد حارث † | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.00 | c Duffy b Sears |
حسن نواز | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | c Chapman b Duffy |
سلمان آغا (کپتان) | 46 | 28 | 4 | 3 | 164.28 | c Chapman b Sears |
عرفان خان | 11 | 9 | 1 | 1 | 122.22 | c Sears b Sodhi |
خوشدل شاہ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | c †Hay b Sodhi |
شاداب خان | 26 | 14 | 2 | 2 | 185.71 | c Mitchell b Duffy |
عبد الصمد | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 | c Mitchell b Neesham |
جہانداد خان | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | c Foulkes b Neesham |
شاہین شاہ آفریدی | 22 | 14 | 2 | 1 | 157.14 | not out |
حارث راؤف | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | run out (Bracewell/Neesham) |
اضافی رنز | 5 | – | – | – | – | (lb 3, w 2) |
مجموعی اسکور | 135/9 | 15 اوورز | – | – | 9.00 | – |
نیوزی لینڈ کا بولنگ کارڈ (2nd T20I میچ – 18 مارچ 2025)
بولر | اوورز (O) | میدان (M) | رنز (R) | وکٹیں (W) | اکونومی ریٹ (E/R) |
---|---|---|---|---|---|
بلیئر ٹکner | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 |
میٹ ہیری | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
مچل سینٹر | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 |
جیمز نییشم | 3 | 0 | 22 | 2 | 7.33 |
عش سدھی | 3 | 0 | 24 | 2 | 8.00 |
بین سیئرز | 3 | 0 | 21 | 2 | 7.00 |
اس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے 136 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہی ہے،